



【〇】54362311244 b8a33ae2b0 k
【〇】54362311244 b8a33ae2b0 k
【〇】54362311244 b8a33ae2b0 k
MATCH
2026.2.9
vs.ジローナB(H)
2-1
MATCH
2026.2.15
vs.アンドラッチ(H)
VS
Segunda RFEF Group 3
| Pos | チーム | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポブレンセ | 22 | 12 | 7 | 3 | 15 | 43 |
| 2 | UEサン・アンドレウ | 22 | 11 | 6 | 5 | 9 | 39 |
| 3 | バレアレス | 22 | 11 | 6 | 5 | 8 | 39 |
| 4 | レウス FCR | 22 | 11 | 4 | 7 | 11 | 37 |
| 5 | バルセロナ B | 22 | 10 | 6 | 6 | 18 | 36 |
| 6 | エスパニョール B | 22 | 8 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 7 | 22 | 7 | 10 | 5 | 1 | 31 | |
| 8 | タラサ | 22 | 7 | 10 | 5 | -1 | 31 |
| 9 | オロト | 22 | 7 | 9 | 6 | 1 | 30 |
| 10 | CDイビサ | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 30 |
| 11 | ジローナB | 22 | 7 | 7 | 8 | 4 | 28 |
| 12 | 22 | 6 | 9 | 7 | -4 | 27 | |
| 13 | カステリョン B | 22 | 7 | 6 | 9 | -12 | 27 |
| 14 | アンドラッチ | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 15 | アトレティック・リェイダ | 22 | 4 | 9 | 9 | -7 | 21 |
| 16 | バルバストロ | 22 | 4 | 9 | 9 | -7 | 21 |
| 17 | ポレレス | 22 | 3 | 8 | 11 | -13 | 17 |
| 18 | トレント | 22 | 2 | 7 | 13 | -16 | 13 |















